ARB 고래관측.
Hyperliquid 의 ARB 대형포지션 103 건 추적
$7.90M
미결제약정 총액
48%
롱비율
$1.18M
미실현 손익
9.2x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x2c6f…3725 | 롱 | $1.26M | $0.1572 | 10x | — | $264.7K |
| 0xecb6…2b00 | 숏 | $812.8K | $0.2075 | 10x | $11.255 | $32.7K |
| 0x9bc9…e828 | 롱 | $740.5K | $0.1400 | 10x | $0.1609 | $251.3K |
| 0x023a…2355 | 숏 | $739.3K | $0.2026 | 10x | $2.344 | $12.5K |
| 0x2814…9b08 | 롱 | $511.2K | $0.2197 | 5x | $0.1854 | $40.3K |
| 0x9aa5…58af | 숏 | $506.2K | $0.2224 | 10x | $3.317 | $57.4K |
| 0x92bb…9b6f | 숏 | $326.2K | $0.2397 | 10x | $2.438 | $67.0K |
| 0x1320…5806 | 롱 | $313.7K | $0.1467 | 10x | $0.1132 | $99.1K |
| 0x77ee…a018 | 롱 | $272.9K | $0.1975 | 10x | — | $3.1K |
| 0xdf95…7d72 | 숏 | $263.4K | $0.1956 | 10x | $19.365 | $5.8K |
| 0xfe7c…b7ae | 숏 | $232.8K | $0.1927 | 10x | $10.289 | $8.3K |
| 0x08c1…1135 | 롱 | $226.9K | $0.09312 | 10x | — | $127.8K |
| 0xa20f…46fa | 숏 | $197.2K | $0.2117 | 10x | $1.829 | $12.8K |
| 0x8b9d…7b28 | 숏 | $130.1K | $0.2092 | 10x | $3.394 | $2.0K |
| 0x71d0…8c26 | 숏 | $105.5K | $0.2084 | 10x | $17.793 | $4.7K |
| 0x45d2…4029 | 숏 | $100.3K | $0.9668 | 10x | $65.016 | $382.1K |
| 0x888e…6d77 | 숏 | $99.4K | $0.1881 | 10x | $2.984 | $11.0K |
| 0x2edd…8179 | 숏 | $94.6K | $0.2112 | 10x | $10.708 | $5.4K |
| 0xa5fd…15ff | 롱 | $86.0K | $0.2062 | 10x | — | $260 |
| 0x1f16…6d07 | 롱 | $74.4K | $0.2067 | 10x | — | $2.9K |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
ARB 의 관련 데이터
ARB 청산 · ARB 펀딩비 · ARB 미결제약정 · ARB L/S비율 · ARB 거래량 · ARB 종목개요