CoinEx.
파생상품시장점유율 0.0% · 24시간데이터
$33.85M
24h거래량
$63.76M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
1,321 BTC
BTC보유량
$0
롱청산(24h)
$733.3K
숏청산(24h)
$733.3K
청산합계
CoinEx 미결제약정 상위20종목
| # | 종목 | 가격 | CoinEx의 미결제약정 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $85,888 | $47.55M | 0.1% |
| 2 | ETH | $2,747.9 | $5.12M | 0.0% |
| 3 | SOL | $117.350 | $770.4K | 0.0% |
| 4 | XRP | $1.506 | $659.9K | 0.0% |
| 5 | DOGE | $0.09948 | $574.9K | 0.0% |
| 6 | ZEC | $1,479.8 | $519.3K | 0.0% |
| 7 | ADA | $0.2441 | $416.4K | 0.1% |
| 8 | XAUT | $4,347.8 | $358.1K | 0.0% |
| 9 | BNB | $800.190 | $336.5K | 0.0% |
| 10 | BCH | $264.730 | $267.8K | 0.1% |
| 11 | LTC | $61.510 | $240.5K | 0.1% |
| 12 | TRX | $0.3437 | $237.7K | 0.1% |
| 13 | PEPE | $0.000005030 | $233.8K | 0.1% |
| 14 | XLM | $0.2092 | $201.0K | 0.1% |
| 15 | AAVE | $143.240 | $195.1K | 0.1% |
| 16 | ASTER | $0.7385 | $194.5K | 0.1% |
| 17 | CL | $92.370 | $163.4K | 0.1% |
| 18 | XAG | $66.060 | $157.6K | 0.1% |
| 19 | SUI | $1.005 | $154.0K | 0.0% |
| 20 | HYPE | $92.808 | $154.0K | 0.0% |
CoinEx 펀딩비 상위20종목
| 종목 | CoinEx의 레이트 | 전 거래소 평균 |
|---|---|---|
| BTC | -0.3750% | -0.0111% |
| ETH | 0.0000% | 0.0061% |
| SOL | -0.7071% | -0.0261% |
| ZEC | 0.3043% | 0.0157% |
| XRP | 0.2579% | 0.0192% |
| DOGE | 0.0131% | 0.0071% |
| HYPE | -0.0742% | 0.0021% |
| NEAR | 0.0678% | 0.0191% |
| SUI | 0.0738% | 0.0101% |
| AVAX | 0.0281% | 0.0019% |
| BNB | -0.1598% | 0.0003% |
| UNI | 0.0696% | 0.0108% |
| XAG | 0.0000% | 0.0073% |
| ENA | -0.3761% | -0.0102% |
| PEPE | 0.0147% | 0.0194% |
| ARB | 0.3503% | 0.0204% |
| ADA | 0.0044% | 0.0073% |
| TAO | -0.7500% | -0.0277% |
| WLD | 0.0706% | 0.0059% |
| LINK | 0.0000% | 0.0042% |
CoinEx 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 02:08:14 | BTC | 숏 | $85,721.3 | $3.4K |
| AM 01:17:15 | ETH | 숏 | $2,767.9 | $551 |
| AM 12:51:50 | ETH | 숏 | $2,766 | $1.4K |
| AM 12:37:09 | FARTCOIN | 숏 | $0.1865 | $691 |
| AM 12:00:15 | PEPE | 숏 | $0.000004840 | $584 |
| PM 11:50:20 | ETH | 숏 | $2,754.9 | $545 |
| PM 11:50:15 | ETH | 숏 | $2,749.5 | $217 |
| PM 11:33:39 | BTC | 숏 | $85,462.6 | $1.1K |
| PM 11:02:36 | BNB | 숏 | $798.772 | $383 |
| PM 10:32:10 | MSTRX | 숏 | $168.105 | $1.1K |
| PM 10:31:40 | MSTRX | 숏 | $167.117 | $361 |
| PM 09:58:54 | BTC | 숏 | $84,899.7 | $13.8K |
| PM 09:36:18 | LTC | 숏 | $62.674 | $1.4K |
| PM 09:21:14 | BTC | 숏 | $84,825.2 | $1.7K |
| PM 07:31:55 | XRP | 숏 | $1.495 | $2.0K |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · CoinEx 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율