USUAL 고래관측.
Hyperliquid 의 USUAL 대형포지션 20 건 추적
$221.6K
미결제약정 총액
31%
롱비율
$542.3K
미실현 손익
4.7x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | 숏 | $95.6K | $0.01409 | 3x | $0.7491 | $5.4K |
| 0x31ca…974b | 숏 | $42.4K | $0.01386 | 20x | $0.9234 | $1.9K |
| 0x0104…703a | 롱 | $41.5K | $0.01387 | 20x | — | $1.9K |
| 0x8607…08d5 | 롱 | $23.2K | $0.3250 | 3x | — | $548.7K |
| 0x8fb5…eaa4 | 숏 | $11.1K | $0.01424 | 3x | $1.004 | $470 |
| 0x7c93…c8fd | 숏 | $4.0K | $0.01335 | 3x | $0.3288 | $21 |
| 0x14ec…9feb | 롱 | $3.0K | $0.01121 | 3x | — | $467 |
| 0x2e1a…feb6 | 롱 | $357 | $0.01216 | 3x | — | $4 |
| 0xdf95…7d72 | 숏 | $74 | $0.01393 | 3x | $4,228 | $3 |
| 0x4ef6…f085 | 롱 | $64 | $0.01322 | 3x | — | $0 |
| 0xe1fa…4d81 | 롱 | $63 | $0.01330 | 3x | — | $0 |
| 0x0cf7…3e5b | 숏 | $55 | $0.01335 | 3x | $7.275 | $0 |
| 0x5b52…97a8 | 숏 | $49 | $0.01327 | 3x | $7.567 | $0 |
| 0x09c8…00d0 | 롱 | $30 | $0.01320 | 3x | — | $0 |
| 0x7684…6e51 | 롱 | $29 | $0.01315 | 3x | — | $0 |
| 0x66ae…0a30 | 롱 | $27 | $0.01315 | 3x | — | $0 |
| 0x4f9a…d0a9 | 롱 | $13 | $0.008660 | 3x | — | $5 |
| 0x8cc9…2b6a | 숏 | $5 | $0.01149 | 3x | $14,651.4 | $1 |
| 0x1db0…182e | 숏 | $1 | $0.01334 | 3x | $354.865 | $0 |
| 0xecb6…2b00 | 롱 | $0 | $0.1517 | 3x | — | $2 |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
USUAL 의 관련 데이터
USUAL 청산 · USUAL 펀딩비 · USUAL 미결제약정 · USUAL L/S비율 · USUAL 거래량 · USUAL 종목개요