TRUMP 고래관측.
Hyperliquid 의 TRUMP 대형포지션 77 건 추적
$4.19M
미결제약정 총액
22%
롱비율
$628.6K
미실현 손익
9.3x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x07fd…689d | 숏 | $545.8K | $2.139 | 10x | $30.803 | $21.4K |
| 0x5f94…4b96 | 숏 | $526.8K | $2.619 | 8x | $17.696 | $146.9K |
| 0x007d…67a0 | 숏 | $490.8K | $3.472 | 10x | $11.279 | $334.4K |
| 0x7345…b404 | 숏 | $430.6K | $2.185 | 10x | $7.575 | $26.6K |
| 0xc675…795d | 숏 | $238.9K | $2.142 | 2x | $3.059 | $10.5K |
| 0xecb6…2b00 | 롱 | $219.4K | $2.078 | 10x | — | $2.2K |
| 0x71d0…8c26 | 롱 | $182.9K | $2.078 | 10x | — | $1.8K |
| 0xd6e1…f256 | 롱 | $180.9K | $2.115 | 10x | — | $5.0K |
| 0x1158…1aa5 | 숏 | $164.7K | $2.368 | 10x | $18.862 | $24.8K |
| 0xf9fa…3275 | 숏 | $143.6K | $2.244 | 10x | $17.512 | $13.5K |
| 0x38f9…cb04 | 숏 | $135.3K | $2.076 | 10x | $15.452 | $1.1K |
| 0xd6e5…5b42 | 숏 | $120.5K | $1.708 | 10x | $91.204 | $20.5K |
| 0x888e…6d77 | 숏 | $97.8K | $2.682 | 10x | $29.803 | $28.2K |
| 0x2edd…8179 | 숏 | $92.2K | $2.073 | 10x | $114.673 | $633 |
| 0x7717…bd7e | 롱 | $88.9K | $2.094 | 10x | — | $1.4K |
| 0x9aa5…58af | 숏 | $60.0K | $2.232 | 10x | $282.558 | $4.9K |
| 0x47f5…b942 | 숏 | $58.7K | $2.069 | 10x | $79.294 | $597 |
| 0xa38f…dccf | 롱 | $51.5K | $2.049 | 10x | — | $761 |
| 0xbecc…562d | 롱 | $33.4K | $2.096 | 10x | — | $625 |
| 0x65c6…7dbe | 롱 | $31.3K | $2.067 | 10x | — | $136 |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
TRUMP 의 관련 데이터
TRUMP 청산 · TRUMP 펀딩비 · TRUMP 미결제약정 · TRUMP L/S비율 · TRUMP 거래량 · TRUMP 종목개요