SKY 고래관측.
Hyperliquid 의 SKY 대형포지션 19 건 추적
$857.6K
미결제약정 총액
32%
롱비율
$109.7K
미실현 손익
4.6x
평균레버리지리지
상위 포지션(19건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | 숏 | $310.4K | $0.05512 | 3x | $1.518 | $56.3K |
| 0x023a…2355 | 숏 | $213.3K | $0.06008 | 3x | $2.707 | $23.0K |
| 0x47f5…b942 | 롱 | $108.9K | $0.06656 | 3x | — | $18.8K |
| 0xa20f…46fa | 롱 | $94.2K | $0.06639 | 3x | — | $15.1K |
| 0x8fb5…eaa4 | 숏 | $45.4K | $0.05858 | 3x | $1.054 | $2.4K |
| 0xcae0…ae69 | 롱 | $22.1K | $0.06089 | 3x | $0.02708 | $2.0K |
| 0xce56…ccee | 롱 | $19.4K | $0.07181 | 1x | — | $1.3K |
| 0x36dc…c684 | 롱 | $11.4K | $0.06198 | 3x | — | $913 |
| 0x31ca…974b | 숏 | $8.8K | $0.06637 | 20x | $23.340 | $129 |
| 0x0104…703a | 롱 | $7.6K | $0.06634 | 20x | — | $115 |
| 0xce71…5086 | 숏 | $6.6K | $0.05846 | 3x | $0.1379 | $846 |
| 0x8cc9…2b6a | 롱 | $6.5K | $0.05413 | 3x | — | $16 |
| 0x14ec…9feb | 롱 | $1.8K | $0.05552 | 3x | — | $323 |
| 0x2837…a4a4 | 롱 | $375 | $0.06295 | 3x | $0.03677 | $23 |
| 0x6e1b…7dff | 롱 | $322 | $0.06780 | 3x | — | $3 |
| 0x8bb0…d9fe | 롱 | $277 | $0.05647 | 1x | — | $45 |
| 0xd56c…4ed5 | 롱 | $212 | $0.06639 | 3x | — | $3 |
| 0xdf95…7d72 | 숏 | $25 | $0.06630 | 3x | $29,636.9 | $0 |
| 0x4f9a…d0a9 | 롱 | $14 | $0.05312 | 3x | — | $0 |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
SKY 의 관련 데이터
SKY 청산 · SKY 펀딩비 · SKY 미결제약정 · SKY L/S비율 · SKY 거래량 · SKY 종목개요