SKR 고래관측.
Hyperliquid 의 SKR 대형포지션 30 건 추적
$145.2K
미결제약정 총액
42%
롱비율
$1.9K
미실현 손익
3.7x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x936c…bb0f | 숏 | $60.4K | $0.01820 | 1x | $4.340 | $2.9K |
| 0x8cc9…2b6a | 롱 | $26.8K | $0.01987 | 3x | — | $3.2K |
| 0x7717…bd7e | 롱 | $17.4K | $0.01717 | 3x | — | $191 |
| 0x31ca…974b | 롱 | $10.0K | $0.01738 | 20x | — | $5 |
| 0x0104…703a | 숏 | $9.9K | $0.01740 | 20x | $5.423 | $8 |
| 0xa38f…dccf | 숏 | $4.0K | $0.01857 | 3x | $5.942 | $1 |
| 0x8fb5…eaa4 | 숏 | $3.5K | $0.01848 | 3x | $4.233 | $10 |
| 0x4747…c0bd | 롱 | $2.9K | $0.02048 | 3x | — | $513 |
| 0x56a1…a650 | 숏 | $1.9K | $0.01050 | 3x | $0.1820 | $770 |
| 0xa6a1…29eb | 롱 | $1.3K | $0.01967 | 3x | — | $94 |
| 0x8bb0…d9fe | 숏 | $1.2K | $0.01926 | 1x | $1.202 | $133 |
| 0x9114…a99b | 숏 | $1.0K | $0.01893 | 1x | $0.03249 | $89 |
| 0x2431…fb0f | 숏 | $885 | $0.007860 | 3x | $1.467 | $485 |
| 0x5313…271f | 롱 | $489 | $0.01716 | 3x | — | $6 |
| 0x14ec…9feb | 롱 | $444 | $0.02030 | 3x | — | $74 |
| 0x9d81…3416 | 숏 | $374 | $0.01716 | 3x | $2.691 | $5 |
| 0xfd66…4eec | 롱 | $356 | $0.01724 | 3x | — | $3 |
| 0xdf95…7d72 | 롱 | $349 | $0.02202 | 3x | — | $94 |
| 0xd095…ec43 | 숏 | $344 | $0.01742 | 3x | $2.198 | $1 |
| 0xb7e7…bb18 | 숏 | $298 | $0.01889 | 1x | $0.03240 | $26 |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).