SKR 고래관측.
Hyperliquid 의 SKR 대형포지션 26 건 추적
$167.3K
미결제약정 총액
47%
롱비율
$15.2K
미실현 손익
4x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | 숏 | $59.0K | $0.007937 | 3x | $0.9298 | $1.5K |
| 0x14ec…9feb | 롱 | $47.5K | $0.007328 | 3x | — | $4.7K |
| 0x8cc9…2b6a | 롱 | $15.9K | $0.007505 | 3x | — | $769 |
| 0x2431…fb0f | 숏 | $12.5K | $0.007860 | 3x | $0.08600 | $414 |
| 0x31ca…974b | 숏 | $10.3K | $0.008220 | 20x | $2.418 | $113 |
| 0x0104…703a | 롱 | $10.0K | $0.008153 | 20x | — | $27 |
| 0x47f5…b942 | 숏 | $4.8K | $0.02296 | 3x | $1.562 | $10.3K |
| 0xa6a1…29eb | 롱 | $4.6K | $0.007116 | 3x | — | $30 |
| 0x9114…a99b | 숏 | $595 | $0.007671 | 1x | $0.01315 | $34 |
| 0x56a1…a650 | 숏 | $380 | $0.006969 | 3x | $0.3290 | $55 |
| 0x888e…6d77 | 숏 | $369 | $0.03625 | 3x | $23.179 | $1.4K |
| 0x2e1a…feb6 | 롱 | $278 | $0.01106 | 3x | — | $96 |
| 0xb7e7…bb18 | 숏 | $194 | $0.007694 | 1x | $0.01320 | $10 |
| 0xdf95…7d72 | 롱 | $164 | $0.007144 | 3x | — | $20 |
| 0x71d0…8c26 | 숏 | $149 | $0.007459 | 3x | $556.509 | $12 |
| 0x026a…540f | 숏 | $146 | $0.007704 | 1x | $0.01321 | $8 |
| 0x8bb0…d9fe | 숏 | $108 | $0.009219 | 1x | $5.699 | $14 |
| 0x5313…271f | 롱 | $70 | $0.008135 | 3x | — | $0 |
| 0xf301…7895 | 숏 | $68 | $0.008123 | 3x | $5.720 | $0 |
| 0x63f6…af59 | 숏 | $68 | $0.008144 | 3x | $5.066 | $0 |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
SKR 의 관련 데이터
SKR 청산 · SKR 펀딩비 · SKR 미결제약정 · SKR L/S비율 · SKR 거래량 · SKR 종목개요