PEOPLE 고래관측.
Hyperliquid 의 PEOPLE 대형포지션 22 건 추적
$119.6K
미결제약정 총액
41%
롱비율
$771
미실현 손익
4.1x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0104…703a | 숏 | $50.0K | $0.009230 | 20x | $0.5769 | $24 |
| 0x31ca…974b | 롱 | $46.2K | $0.009231 | 20x | — | $28 |
| 0x7717…bd7e | 숏 | $15.3K | $0.009335 | 3x | $3.187 | $225 |
| 0x7c93…c8fd | 숏 | $3.8K | $0.009292 | 3x | $0.2381 | $28 |
| 0x14ec…9feb | 롱 | $2.6K | $0.007618 | 3x | — | $452 |
| 0xdf95…7d72 | 숏 | $616 | $0.008930 | 3x | $352.349 | $19 |
| 0x020c…8313 | 롱 | $238 | $0.005404 | 3x | — | $99 |
| 0x9114…a99b | 숏 | $195 | $0.009115 | 1x | $0.01564 | $2 |
| 0x8bb0…d9fe | 숏 | $89 | $0.008680 | 1x | $8.737 | $5 |
| 0x4ef6…f085 | 숏 | $74 | $0.009206 | 3x | $3.266 | $0 |
| 0x7684…6e51 | 숏 | $68 | $0.009208 | 3x | $4.336 | $0 |
| 0x09c8…00d0 | 숏 | $68 | $0.009210 | 3x | $3.949 | $0 |
| 0x5b52…97a8 | 숏 | $64 | $0.009184 | 3x | $4.110 | $0 |
| 0x66ae…0a30 | 숏 | $64 | $0.009210 | 3x | $4.160 | $0 |
| 0xb7e7…bb18 | 숏 | $63 | $0.009151 | 1x | $0.01569 | $1 |
| 0x026a…540f | 숏 | $63 | $0.009009 | 1x | $0.01546 | $2 |
| 0x0cf7…3e5b | 숏 | $43 | $0.009193 | 3x | $6.613 | $0 |
| 0xe1fa…4d81 | 숏 | $36 | $0.009200 | 3x | $7.545 | $0 |
| 0xc170…181f | 숏 | $25 | $0.007435 | 1x | $0.01279 | $5 |
| 0x1db0…182e | 숏 | $19 | $0.009208 | 3x | $10.780 | $0 |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
PEOPLE 의 관련 데이터
PEOPLE 청산 · PEOPLE 펀딩비 · PEOPLE 미결제약정 · PEOPLE L/S비율 · PEOPLE 거래량 · PEOPLE 종목개요