PENGU 고래관측.
Hyperliquid 의 PENGU 대형포지션 49 건 추적
$2.96M
미결제약정 총액
20%
롱비율
$211.0K
미실현 손익
5.2x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x023a…2355 | 숏 | $970.6K | $0.007275 | 5x | $0.08694 | $147.4K |
| 0xecb6…2b00 | 숏 | $502.2K | $0.007589 | 5x | $0.6957 | $57.9K |
| 0xec4a…cf62 | 롱 | $429.0K | $0.005999 | 5x | — | $129.0K |
| 0xe86b…3664 | 숏 | $310.9K | $0.007521 | 5x | $0.09380 | $35.4K |
| 0x2edd…8179 | 숏 | $139.7K | $0.006989 | 5x | $0.3253 | $31.1K |
| 0x8607…08d5 | 숏 | $120.8K | $0.03350 | 5x | $0.4935 | $357.6K |
| 0x7717…bd7e | 숏 | $77.8K | $0.008518 | 5x | $0.7873 | $260 |
| 0x060d…3b04 | 롱 | $60.6K | $0.007750 | 5x | — | $5.9K |
| 0xef96…9383 | 숏 | $54.9K | $0.006533 | 5x | $0.3435 | $3.7K |
| 0xf096…7553 | 숏 | $53.5K | $0.006574 | 5x | $0.2640 | $242 |
| 0xaf9f…a4fa | 숏 | $35.2K | $0.008440 | 5x | $0.4159 | $570 |
| 0x1295…ef6a | 롱 | $30.9K | $0.006171 | 5x | — | $579 |
| 0x71d0…8c26 | 숏 | $29.9K | $0.008579 | 5x | $3.117 | $9 |
| 0xdf52…59fc | 숏 | $17.6K | $0.008987 | 5x | $0.3257 | $8.0K |
| 0x9a88…c813 | 롱 | $17.2K | $0.007180 | 5x | — | $2.8K |
| 0xbecc…562d | 숏 | $15.7K | $0.008479 | 5x | $0.2041 | $165 |
| 0xa20f…46fa | 숏 | $14.7K | $0.01009 | 5x | $0.4679 | $10.9K |
| 0x31ca…974b | 숏 | $12.0K | $0.008443 | 20x | $2.180 | $199 |
| 0x2025…840e | 롱 | $11.9K | $0.01891 | 5x | — | $23.8K |
| 0x8cc9…2b6a | 롱 | $9.7K | $0.006180 | 5x | — | $224 |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
PENGU 의 관련 데이터
PENGU 청산 · PENGU 펀딩비 · PENGU 미결제약정 · PENGU L/S비율 · PENGU 거래량 · PENGU 종목개요