PENGU 고래관측.
Hyperliquid 의 PENGU 대형포지션 64 건 추적
$8.60M
미결제약정 총액
29%
롱비율
$538.2K
미실현 손익
5.1x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xfe7c…b7ae | 숏 | $2.30M | $0.01024 | 5x | $0.05519 | $182.8K |
| 0x795c…a242 | 롱 | $1.85M | $0.01021 | 5x | — | $168.6K |
| 0x023a…2355 | 숏 | $1.39M | $0.009847 | 5x | $0.06242 | $56.3K |
| 0x6f97…f824 | 숏 | $566.1K | $0.008837 | 5x | $0.05439 | $66.0K |
| 0xecb6…2b00 | 숏 | $424.2K | $0.009755 | 5x | $1.007 | $12.9K |
| 0x3205…40bb | 숏 | $344.5K | $0.009836 | 5x | $0.03688 | $13.3K |
| 0xbfc7…80b4 | 숏 | $284.0K | $0.009641 | 5x | $0.08793 | $5.2K |
| 0x80b6…278b | 롱 | $240.6K | $0.009589 | 4x | $0.007986 | $2.4K |
| 0x47f5…b942 | 숏 | $150.7K | $0.009891 | 4x | $0.1424 | $6.7K |
| 0x7345…b404 | 숏 | $143.2K | $0.009695 | 5x | $0.08277 | $3.2K |
| 0x8607…08d5 | 숏 | $135.4K | $0.03350 | 5x | $0.5176 | $343.0K |
| 0x71d0…8c26 | 롱 | $131.7K | $0.009577 | 5x | — | $1.6K |
| 0x13c4…a6ce | 롱 | $81.1K | $0.009445 | 5x | $0.008409 | $4.8K |
| 0xe863…8bb8 | 숏 | $67.6K | $0.009498 | 5x | $0.3080 | $60 |
| 0xf770…99ea | 롱 | $67.6K | $0.009374 | 3x | — | $4.4K |
| 0x45d2…4029 | 숏 | $66.7K | $0.02883 | 5x | $4.616 | $134.9K |
| 0x2edd…8179 | 숏 | $62.4K | $0.009935 | 5x | $0.7370 | $2.9K |
| 0xe86b…3664 | 숏 | $53.3K | $0.009929 | 5x | $0.4132 | $2.5K |
| 0x8b9d…7b28 | 숏 | $33.4K | $0.01002 | 5x | $0.5667 | $112 |
| 0xa20f…46fa | 숏 | $24.0K | $0.01009 | 5x | $0.6180 | $1.6K |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
PENGU 의 관련 데이터
PENGU 청산 · PENGU 펀딩비 · PENGU 미결제약정 · PENGU L/S비율 · PENGU 거래량 · PENGU 종목개요