KLUNC 고래관측.
Hyperliquid 의 KLUNC 대형포지션 24 건 추적
$166.8K
미결제약정 총액
24%
롱비율
$8.5K
미실현 손익
4.1x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | 숏 | $56.0K | $0.05601 | 3x | $6.787 | $400 |
| 0x31ca…974b | 숏 | $35.6K | $0.05729 | 20x | $4.882 | $565 |
| 0x0104…703a | 롱 | $29.4K | $0.05715 | 20x | — | $393 |
| 0x8fb5…eaa4 | 숏 | $14.0K | $0.06370 | 3x | $2.956 | $3.8K |
| 0x2edd…8179 | 숏 | $10.3K | $0.07833 | 3x | $27.031 | $3.2K |
| 0x023a…2355 | 롱 | $9.7K | $0.05074 | 3x | — | $978 |
| 0x9e02…73df | 숏 | $6.9K | $0.06249 | 3x | $3.148 | $743 |
| 0x888e…6d77 | 숏 | $2.4K | $0.04968 | 3x | $23.694 | $40 |
| 0x8cc9…2b6a | 숏 | $1.2K | $0.04921 | 3x | $116.135 | $29 |
| 0xfd66…4eec | 롱 | $247 | $0.05591 | 3x | — | $2 |
| 0xea0e…6766 | 숏 | $179 | $0.05587 | 3x | $9.138 | $2 |
| 0xf301…7895 | 숏 | $155 | $0.05585 | 3x | $17.526 | $2 |
| 0xa382…f1f7 | 숏 | $134 | $0.05574 | 3x | $22.390 | $2 |
| 0xd095…ec43 | 숏 | $125 | $0.05591 | 3x | $24.677 | $1 |
| 0x8bb0…d9fe | 숏 | $81 | $0.05063 | 1x | $52.629 | $8 |
| 0x63f6…af59 | 롱 | $74 | $0.05577 | 3x | — | $1 |
| 0x9d81…3416 | 롱 | $52 | $0.05605 | 3x | — | $0 |
| 0x9114…a99b | 롱 | $38 | $0.05322 | 1x | $0.00009665 | $2 |
| 0x5313…271f | 롱 | $35 | $0.05641 | 3x | — | $0 |
| 0x7cf9…09bc | 숏 | $34 | $0.04977 | 3x | $15.808 | $4 |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
KLUNC 의 관련 데이터
KLUNC 청산 · KLUNC 펀딩비 · KLUNC 미결제약정 · KLUNC L/S비율 · KLUNC 거래량 · KLUNC 종목개요