KLUNC 고래관측.
Hyperliquid 의 KLUNC 대형포지션 26 건 추적
$152.7K
미결제약정 총액
16%
롱비율
$7.7K
미실현 손익
3.9x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8fb5…eaa4 | 숏 | $33.8K | $0.05539 | 3x | $1.314 | $1.5K |
| 0x7717…bd7e | 숏 | $31.9K | $0.05428 | 3x | $8.828 | $758 |
| 0x31ca…974b | 숏 | $20.9K | $0.05291 | 20x | $7.450 | $75 |
| 0x8cc9…2b6a | 숏 | $17.7K | $0.05406 | 3x | $15.094 | $603 |
| 0x0104…703a | 롱 | $12.6K | $0.05288 | 20x | — | $54 |
| 0xd8d5…7349 | 숏 | $10.6K | $0.05407 | 3x | $15.754 | $64 |
| 0x2edd…8179 | 숏 | $9.1K | $0.07833 | 3x | $26.345 | $4.3K |
| 0x023a…2355 | 롱 | $9.1K | $0.05074 | 3x | — | $400 |
| 0x7c93…c8fd | 숏 | $4.0K | $0.05318 | 3x | $1.324 | $9 |
| 0x8bb0…d9fe | 롱 | $1.6K | $0.05266 | 1x | — | $12 |
| 0x2ef5…b609 | 롱 | $648 | $0.05337 | 3x | — | $13 |
| 0xa152…7cdb | 롱 | $201 | $0.05360 | 3x | — | $1 |
| 0x9114…a99b | 숏 | $131 | $0.05330 | 1x | $0.09149 | $1 |
| 0xf301…7895 | 숏 | $54 | $0.05313 | 3x | $44.942 | $0 |
| 0x5313…271f | 숏 | $51 | $0.05300 | 3x | $43.508 | $0 |
| 0xa382…f1f7 | 숏 | $46 | $0.05305 | 3x | $51.798 | $0 |
| 0x9d81…3416 | 숏 | $44 | $0.05304 | 3x | $69.217 | $0 |
| 0xfd66…4eec | 숏 | $41 | $0.05296 | 3x | $51.175 | $0 |
| 0xb7e7…bb18 | 숏 | $41 | $0.05337 | 1x | $0.09164 | $0 |
| 0xea0e…6766 | 숏 | $36 | $0.05304 | 3x | $60.621 | $0 |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).