HMSTR 고래관측.
Hyperliquid 의 HMSTR 대형포지션 21 건 추적
$572.0K
미결제약정 총액
69%
롱비율
$30.7K
미실현 손익
4.2x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0911…129a | 롱 | $374.7K | $0.0002090 | 3x | — | $38.8K |
| 0x7717…bd7e | 숏 | $137.3K | $0.0002020 | 3x | $0.009538 | $7.3K |
| 0x31ca…974b | 숏 | $17.7K | $0.0001950 | 20x | $0.03334 | $266 |
| 0xa38f…dccf | 숏 | $16.2K | $0.0001800 | 3x | $0.001535 | $561 |
| 0x0104…703a | 롱 | $15.2K | $0.0001950 | 20x | — | $206 |
| 0x71d0…8c26 | 숏 | $7.3K | $0.0001970 | 3x | $0.2714 | $161 |
| 0x14ec…9feb | 롱 | $2.8K | $0.0001920 | 3x | — | $4 |
| 0x9114…a99b | 숏 | $323 | $0.0001810 | 1x | $0.0003115 | $18 |
| 0xa152…7cdb | 숏 | $158 | $0.0002040 | 3x | $0.008366 | $32 |
| 0xb7e7…bb18 | 숏 | $106 | $0.0001800 | 1x | $0.0003107 | $7 |
| 0x026a…540f | 숏 | $80 | $0.0001800 | 1x | $0.0003101 | $5 |
| 0x0ff4…e03a | 롱 | $66 | $0.0001890 | 3x | $0.0001511 | $0 |
| 0x32b1…b95c | 롱 | $42 | $0.0001940 | 3x | — | $0 |
| 0xd8fe…4c22 | 롱 | $31 | $0.0001920 | 3x | $0.0001538 | $1 |
| 0x0216…7929 | 롱 | $25 | $0.0001910 | 3x | $0.0001529 | $0 |
| 0x3675…55c3 | 롱 | $22 | $0.0001980 | 3x | $0.0001579 | $1 |
| 0xc170…181f | 숏 | $13 | $0.0001830 | 1x | $0.0003158 | $1 |
| 0xad4f…c541 | 롱 | $12 | $0.0001950 | 3x | $0.0001563 | $0 |
| 0x9389…ae41 | 롱 | $11 | $0.0001980 | 3x | $0.0001587 | $1 |
| 0x4f9a…d0a9 | 숏 | $3 | $0.0001770 | 3x | $0.03891 | $0 |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).
HMSTR 의 관련 데이터
HMSTR 청산 · HMSTR 펀딩비 · HMSTR 미결제약정 · HMSTR L/S비율 · HMSTR 거래량 · HMSTR 종목개요