CC 고래관측.
Hyperliquid 의 CC 대형포지션 23 건 추적
$1.09M
미결제약정 총액
6%
롱비율
$34.9K
미실현 손익
4.1x
평균레버리지리지
상위 포지션(20건)
| 주소 | 방향 | 미결제약정 | 진입가 | 레버리지 | 청산가격 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | 숏 | $305.0K | $0.1078 | 3x | $2.700 | $26.0K |
| 0xdf95…7d72 | 숏 | $242.9K | $0.1127 | 3x | $5.530 | $8.4K |
| 0x2edd…8179 | 숏 | $200.3K | $0.1001 | 3x | $2.754 | $24.7K |
| 0x4982…59e6 | 숏 | $96.9K | $0.09702 | 3x | $2.730 | $90 |
| 0x936c…bb0f | 숏 | $59.5K | $0.1191 | 3x | $22.257 | $660 |
| 0x63d4…0522 | 숏 | $51.2K | $0.1121 | 3x | $2.512 | $7.7K |
| 0x8b9d…7b28 | 숏 | $31.9K | $0.1537 | 3x | $11.413 | $19.5K |
| 0x9c00…1256 | 롱 | $26.9K | $0.1566 | 3x | — | $6.3K |
| 0x65ae…f4fe | 롱 | $13.9K | $0.1107 | 3x | — | $867 |
| 0x2431…fb0f | 숏 | $11.6K | $0.1162 | 3x | $1.332 | $186 |
| 0x060d…3b04 | 롱 | $9.9K | $0.1040 | 3x | — | $1.2K |
| 0x8fb5…eaa4 | 숏 | $8.6K | $0.1303 | 3x | $11.191 | $974 |
| 0x31ca…974b | 숏 | $8.4K | $0.1165 | 20x | $42.882 | $103 |
| 0x0104…703a | 롱 | $7.1K | $0.1165 | 20x | — | $87 |
| 0x17c3…a868 | 숏 | $6.4K | $0.1390 | 3x | $0.1592 | $1.1K |
| 0x9114…a99b | 숏 | $3.8K | $0.1012 | 1x | $0.1735 | $551 |
| 0x8bd0…f537 | 롱 | $3.8K | $0.1089 | 3x | — | $298 |
| 0x14ec…9feb | 숏 | $3.3K | $0.09108 | 3x | $25.570 | $762 |
| 0xb7e7…bb18 | 숏 | $1.3K | $0.1010 | 1x | $0.1731 | $182 |
| 0x026a…540f | 숏 | $955 | $0.1008 | 1x | $0.1728 | $140 |
데이터소스: 자체 운용 Hyperliquid 노드(전량 데이터).