BitMEX.
파생상품시장점유율 0.0% · 24시간데이터
$5.79M
24h거래량
$24.44M
미결제약정(OI)
$0
24h청산
8,052 BTC
BTC보유량
$0
롱청산(24h)
$0
숏청산(24h)
$0
청산합계
BitMEX 최근의 청산
| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 청산액 |
|---|---|---|---|---|
| AM 03:49:11 | BTC | 롱 | $75,106.7 | $2.3K |
| PM 11:46:56 | ETH | 롱 | $2,407.7 | $36.5K |
| PM 11:40:36 | BTC | 롱 | $75,806.9 | $584 |
| PM 10:51:02 | BTC | 롱 | $76,142.2 | $17.0K |
| PM 10:39:52 | BTC | 롱 | $76,192.5 | $700 |
| PM 10:06:46 | BTC | 롱 | $77,528.1 | $400 |
| PM 10:52:26 | ETH | 숏 | $2,591.4 | $2.3K |
| PM 09:55:47 | BTC | 롱 | $76,754.8 | $8.1K |
| PM 09:46:57 | ETH | 롱 | $2,428.3 | $46.8K |
| PM 09:38:57 | BTC | 롱 | $77,110.3 | $100 |
| PM 09:37:17 | BTC | 롱 | $77,296.3 | $10.0K |
| PM 04:22:36 | BTC | 롱 | $78,106 | $200 |
| AM 07:08:26 | BTC | 롱 | $77,930.4 | $100 |
| AM 06:50:21 | BTC | 롱 | $78,065.9 | $100 |
| AM 05:29:31 | BTC | 롱 | $78,020 | $200 |
관련데이터
거래소목록 · 거래소랭킹 · BitMEX 의 BTC 보유량 추이 · 청산 라이브 · 거래량점유율